前橋市クラブ対抗親善テニス大会のエントリー代のお支払いが現時点で確認出来ていないチームがあります。 お手数おかけして申し分けございませんが代表者の方は確認の上、大会までにお支払い下さいますようお願い致します。 前橋市クラブ対抗親善テニス大会エントリー代(支払いが確認出来ていないチーム)←代表者の方はこちらをご確認下さい 🎾中学生スポーツ活動推進事業参加者募集 休日の部活動を地域に移行するに伴い硬式テニスに興味を持った中学生を募集致します(前橋市テニス協会協力) 硬式テニス案内←こちらより内容ご覧下さい。 各種目別案内←こちらより内容ご覧下さい。 学生部活の地域移行に伴い、毎月第2土曜日に粕川総合グランドテニスコートにて、 ジュニアテニス教室を開催しております 開催案内 ←こちらより内容ご覧下さい。 追加登録に関してのご案内 各大会要項記載の参加資格を確認の上、大会の申し込み時に下記フォームより追加登録をお願い致します。 |
|||||||||||||
🎾三俣テニス教室 教室紹介ページ←こちらよりご覧下さい。 |
Tweets by maebashitennis |
||||||||||||
【普及委員会だより】 ☆粕川テニス教室 第2期小学生テニス教室開催要項掲載 要項 ☆カラーボール大会 レッドボール大会(10/27)要項掲載 要項 グリーンボール大会(11/2)要項掲載 要項 レッドボール大会(11/30)要項掲載 要項 グリーンボール大会(12/14)開催要項 要項 |
前橋市テニス協会 【群馬県テニス協会前橋支部】 |
||||||||||||
〒371-0014 前橋市朝日町2-11-22 | |||||||||||||
TEL 027-223-7800 | |||||||||||||
メールアドレス:mta@maebashi-tennis.jp | |||||||||||||
執務日 毎週土曜日 10:00~16:00 (除く 祝日・年末年始・お盆中) | |||||||||||||
郵便振替口座 名称:前橋市テニス協会 番号: 00130-3-595337 | |||||||||||||
R6年度前橋市テニス協会会員個人登録番号(09/28現在) 前橋市テニス協会昇格基準 | |||||||||||||
2024/1026 | 前橋市秋季ミックスダブルス大会記録掲載 普及委員会だよりにてカラーボール大会掲載(レッド11/30) |
||||||||||||
2024/10/19 | 前橋市クラブ対抗親善テニス大会ドロー掲載 普及委員会だよりにてカラーボール大会掲載(グリーン11/2) |
||||||||||||
2024/10/12 | 前橋市民スポーツ祭シングルス大会記録掲載 | ||||||||||||
2024/09/28 | 前橋市民スポーツ祭シングルス大会日程変更改訂 前橋市選手権大会要項掲載 ※普及委員会だよりをご覧ください→レッドボール10/27開催要項・粕川テニス教室開催要項 |
||||||||||||
前橋市選手権ダブルス大会要項掲載 | 要項 申込み書(EXSEL) 申込み書(PDF) | ||||||||||||
前橋市クラブ対抗親善テニス大会ドロー掲載 | 要項 表紙 注意 日程 男子1~9部・シニア・女子1~4部 女子5~7部 参加名簿 | ||||||||||||
🎾各大会記録掲載↓ | |||||||||||||
前橋市秋季ミックスダブルス大会 | 予選リーグ戦・トーナメント戦記録 | ||||||||||||
前橋市民スポーツ祭シングルス大会記録 | 男女A・B・C 男女ベテラン・小中学生 | ||||||||||||
前橋南ロータリー杯公認大会第25回前橋ジュニアテニス大会記録 | 各年齢別男子記録 各年齢別女子記録 | ||||||||||||
第1回 シニアオープンテニス大会記録 | 記録 | ||||||||||||
前橋市民スポーツ祭ダブルステニス大会記録 ・ 大会昇格者 | 男子A 男子B 男子C 女子A・B・C 混合A 混合B・C 男子ベテラン 女子ベテラン・中小 大会昇格者 |
||||||||||||
前橋市初心者ダブルス大会 記録 | リーグ戦記録 女子順位別トーナメント記録 男子順位別トーナメント記録 | ||||||||||||
前橋市高校生シングルスオープン大会トーナメント戦記録 春季ミックス大会記録 |
男女トーナメント戦記録 ミックス大会記録→ リーグ戦 トーナメント |
||||||||||||