![]() ![]() |
|||||||||||||
![]() 🎾令和7年度1回目三俣テニス教室の募集を開始致します 詳細は下記欄三俣テニス教室にあります要項よりご確認下さい *各大会参加費お支払いについて 参加申込み後、受付完了のメールが届きましたら各大会開催初日前までには振込もしくは協会にて参加費の入金をお願い致します。 協会でのお申込みお支払いに関しましては以前どうりです。 ・受付完了のメールは申込みから1週間程度以内に送られています、1週間過ぎても確認出来ない時は協会にお問い合わせ下さい。 注意:ドロー掲載後のキャンセルは出来ません欠場でも参加費が発生致します。お申し込みの際は日程と予定を確認の上お申し込み下さい。 大会によりましては大会当日にて集金する事もありますので要項をよくご覧ください。 🎾中学生スポーツ活動推進事業参加者募集 休日の部活動を地域に移行するに伴い硬式テニスに興味を持った中学生を募集致します(前橋市テニス協会協力) 硬式テニス案内←こちらより内容ご覧下さい。 各種目別案内←こちらより内容ご覧下さい。 学生部活の地域移行に伴い、毎月第2土曜日に粕川総合グランドテニスコートにて、 ジュニアテニス教室を開催しております 開催案内 ←こちらより内容ご覧下さい。 追加登録に関してのご案内 各大会要項記載の参加資格を確認の上、大会の申し込み時に下記フォームより追加登録をお願い致します。 ![]() |
|||||||||||||
🎾三俣テニス教室 教室紹介ページ←こちらよりご覧下さい。 1回目要項 申込み書(ジュニア) 申込み書(一般) *教室参加費のお支払いは教室開催初日前までに入金をお願い致します。 |
Tweets by maebashitennis |
||||||||||||
【普及委員会だより】 ※チームSの参加募集案内始めました 募集要項 チームSとは→中学校体育連盟テニス部大会や県内外の大会出場を目標に テニスを通して仲間づくり、技術向上を目指しているチームです。 ☆粕川テニス教室 第3期小学生テニス教室開催要項掲載 要項 ☆カラーボール大会 みんなで楽しくレッドボール大会(4/20)開催要項 要項 まえばしグリーンボール大会(4/5)開催要項 要項 みんなで楽しくグリーンボール大会(3/22)開催要項 要項 まえばしレッドボール大会(3/20)開催要項 要項 |
前橋市テニス協会 【群馬県テニス協会前橋支部】 |
||||||||||||
〒371-0014 前橋市朝日町2-11-22 | |||||||||||||
TEL 027-223-7800 | |||||||||||||
メールアドレス:mta@maebashi-tennis.jp | |||||||||||||
執務日 毎週土曜日 10:00~16:00 (除く 祝日・年末年始・お盆中) | |||||||||||||
*各大会・テニス教室(三俣コート)参加費振込先 <ゆうちょ銀行振替口座> 名称:前橋市テニス協会 口座番号: 00130-3-595337 |
|||||||||||||
R6年度前橋市テニス協会会員個人登録番号(12/28現在) ![]() ![]() |
|||||||||||||
2025/03/29 | 前橋市高校生シングルスオープン大会 トーナメント戦日程・ドロー・リーグ戦結果掲載 初心者ダブルスオープン大会ドロー掲載 |
||||||||||||
2025/03/22 | 春季ミックス大会 抽選結果掲載 前橋市民スポーツ祭ダブルス大会要項掲載 前橋シニアオープンテニス大会要項掲載 |
||||||||||||
2025/03/16 | 春季ミックス大会記録掲載 | ||||||||||||
2025/03/15 | 前橋市高校生シングルスオープン大会ドロー掲載 普及委員会だよりにてカラーボール大会掲載 ( 4/5グリーンボール・4/20レッドボール ) |
||||||||||||
2025/03/01 | まえばしテニスフェスティバル開催要項掲載 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
初心者ダブルスオープン大会 ドロー掲載 | 表紙 注意事項 ドロー | ||||||||||||
前橋シニアオープンテニス大会要項掲載 | 要項 申込用紙 | ||||||||||||
前橋市民スポーツ祭ダブルス大会要項掲載 | 要項 申込用紙 「各級別 ・ ベテラン用 ・ 混合用 ・ 小中学生用」 | ||||||||||||
まえばしテニスフェスティバル開催要項掲載 | 要項 | ||||||||||||
前橋市高校生シングルスオープン大会ドロー掲載 | 要項 表紙 日程・注意 ☆トーナメント日程・男女ドロー セルフジャッジ5原則 ☆男女リーグ戦結果は↓令和7年度大会記録にて掲載 |
||||||||||||
前橋市民スポーツ祭シングルス・選手権ダブルス昇格者一覧 掲載 | 昇格者一覧 | ||||||||||||
🎾令和7年度大会記録掲載↓ | |||||||||||||
前橋市高校生シングルスオープン大会 | ☆男子リーグ戦 ☆女子リーグ戦 | ||||||||||||
前橋市春季ミックス大会 | リーグ戦 順位別トーナメント | ||||||||||||
🎾令和6年度大会記録掲載↓ | |||||||||||||
前橋市選手権シングルス大会 | 男女A・B・C級 | ||||||||||||
前橋市選手権ダブルス大会 | 男女A・B・C | ||||||||||||
前橋市クラブ対抗親善テニス大会 | 男子1~9・シニア 女子1~4 女子5~7 大会結果一覧 | ||||||||||||
前橋市秋季ミックスダブルス大会 | 予選リーグ戦・トーナメント戦記録 | ||||||||||||
前橋市民スポーツ祭シングルス大会記録 | 男女A・B・C 男女ベテラン・小中学生 | ||||||||||||
前橋南ロータリー杯公認大会第25回前橋ジュニアテニス大会記録 | 各年齢別男子記録 各年齢別女子記録 | ||||||||||||
第1回 シニアオープンテニス大会記録 | 記録 | ||||||||||||
前橋市民スポーツ祭ダブルステニス大会記録 ・ 大会昇格者 | 男子A 男子B 男子C 女子A・B・C 混合A 混合B・C 男子ベテラン 女子ベテラン・中小 大会昇格者 |
||||||||||||
前橋市初心者ダブルス大会 記録 | リーグ戦記録 女子順位別トーナメント記録 男子順位別トーナメント記録 | ||||||||||||
前橋市高校生シングルスオープン大会トーナメント戦記録 春季ミックス大会記録 |
男女トーナメント戦記録 ミックス大会記録→ リーグ戦 トーナメント |
||||||||||||