{お知らせ} 🎾中学生スポーツ活動推進事業参加者募集 休日の部活動を地域に移行するに伴い硬式テニスに興味を持った中学生を募集致します(前橋市テニス協会協力) 硬式テニス案内←こちらより内容ご覧下さい。 各種目別案内←こちらより内容ご覧下さい。 第2回秋季ミックスダブルス大会要項訂正のお知らせ コートの不備により大会時のコート使用面数を減らす事になりました。それに伴い募集定数を64組から60組に変更させて頂ます。大変申し訳ございませんが、ご理解のほど宜しくお願いします。 3回目テニス教室の申し込みを開始致します(8月24日) 詳細は大会行事案内に掲載の要項にてご確認下さい。 中学生部活の地域移行に伴い、毎月第2土曜日に粕川総合グランドテニスコートにて、 ジュニアテニス教室を開催しております 開催案内 ←こちらより内容ご覧下さい。 粕川総合グランドテニスコートにて小学生テニス教室も開催しております 開催案内 ←こちらより内容ご覧下さい。 追加登録に関してのご案内 各大会要項記載の参加資格を確認の上、大会の申し込み時に下記フォームより追加登録をお願い致します。 |
|||||||||||||
Tweets by maebashitennis | |||||||||||||
前橋市テニス協会 群馬県テニス協会前橋支部 |
〒371-0014 前橋市朝日町2-11-22 |
||||||||||||
TEL 027-223-7800 | |||||||||||||
メールアドレス:mta@maebashi-tennis.jp | |||||||||||||
執務日 毎週土曜日 10:00~16:00 (除く 祝日・年末年始・お盆中) | |||||||||||||
郵便振替口座 名称:前橋市テニス協会 番号: 00130-3-595337 | |||||||||||||
R6年度前橋市テニス協会会員個人登録番号(06/15現在) 前橋市テニス協会昇格基準 | |||||||||||||
2024/09/07 | 前橋市民スポーツ祭シングルスドロー掲載 ・ 前橋市クラブ対抗親善テニス大会要項掲載 | ||||||||||||
2024/08/24 | カラーボール大会 (レッド9/23・9/28開催) (グリーン9/7・9/16開催)要項掲載 | ||||||||||||
2024/08/17 | 第2回秋季ミックスダブルス大会要項掲載 | ||||||||||||
前橋市クラブ対抗親善テニス大会要項掲載 | 要項 2023年度結果一覧表 申し込み 申込み(シニア用) | ||||||||||||
3回目テニス教室要項 | 要項 ジュニア申込み 一般申込み | ||||||||||||
カラーボール大会要項(グリーンボール大会・レッドボール大会) | 9/7開催(グリーン) 9/16開催(グリーン) 9/23開催(レッド) 9/28開催(レッド) | ||||||||||||
第2回秋季ミックスダブルス大会要項 | 要項(訂正版) 申込み書 | ||||||||||||
前橋市民スポーツ祭シングルス大会ドロー | 要項 表紙 日程・注意事項 男女A・B・C 男女ベテラン・小中学生 |
||||||||||||
🎾各大会記録掲載↓ | |||||||||||||
前橋南ロータリー杯公認大会第25回前橋ジュニアテニス大会記録 | 各年齢別男子記録 各年齢別女子記録 | ||||||||||||
第1回 シニアオープンテニス大会記録 | 記録 | ||||||||||||
前橋市民スポーツ祭ダブルステニス大会記録 ・ 大会昇格者 | 男子A 男子B 男子C 女子A・B・C 混合A 混合B・C 男子ベテラン 女子ベテラン・中小 大会昇格者 |
||||||||||||
前橋市初心者ダブルス大会 記録 | リーグ戦記録 女子順位別トーナメント記録 男子順位別トーナメント記録 | ||||||||||||
前橋市高校生シングルスオープン大会トーナメント戦記録 春季ミックス大会記録 |
男女トーナメント戦記録 ミックス大会記録→ リーグ戦 トーナメント |
||||||||||||