![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
大会参加費等の送金について | |||||||||||||||||||||||||||||
前橋市テニス協会 群馬県テニス協会前橋支部 |
〒371-0014 前橋市朝日町2-11-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
TEL 027-223-7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
メールアドレス:mta@maebashi-tennis.jp 又は pjrqp490@jcom.home.ne.jp(当分の間) | ||||||||||||||||||||||||||||||
執務日 毎週土曜日 10:00~16:00 (除く 祝日・年末年始・お盆中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
郵便振替口座 名称:前橋市テニス協会 番号: 00130-3-595337 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年度 前橋市テニス協会個人登録番号 ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
9月3日 前橋市テニス教室風景 画像を選びクリックしてください | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/1/16 | 前橋市ミックスダブルス大会要項掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021/1/16 | 前橋市選手権シングルス大会ドロー掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/12/12 | 前橋市クラブ対抗記録訂正 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/12/12 | 前橋市選手権シングルス大会要項掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/11/28 | 前橋市選手権ダブルス大会記録掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/11/21 | 前橋市クラブ対抗テニス大会記録掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/11/7 | 前橋市選手権ダブルス大会ドロー掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/10/24 | 前橋市クラブ対抗テニス大会ドロー掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/10/3 | 前橋市民スポーツ祭シングルス大会記録掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/9/26 | 前橋市選手権ダブルス大会要項掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/9/19 | 前橋市クラブ対抗テニス大会要項掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/9/12 | 前橋市民スポーツ祭シングルス大会 男子C級・女子小学生高学年ドロー訂正版掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/9/5 | 前橋市民スポーツ祭シングルス大会ドロー掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/8/8 | 前橋市ジュニアテニス大会記録掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/8/1 | 前橋市民スポーツ祭シングルス大会要項掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020/7/30 | 前橋市テニス協会主催テニス教室(2回目)要項掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
前橋市ミックスダブルス大会 | 要 項 申込書(EXCEL) 申込書(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||
前橋市選手権シングルス大会 | 要 項 申込書 表紙・日程表他 男子A・B・C級ドロー 女子AB・C級ドロー 健康状態申告書 | |||||||||||||||||||||||||||||
前橋市選手権ダブルス大会 | 要 項 申込書 健康状態申告書 男子記録 女子記録 | |||||||||||||||||||||||||||||
前橋市クラブ対抗テニス大会 | 要 項 表紙 注意事項 男子結果 女子結果 男子3部の結果訂正 クラブ順位結果訂正版 |
|||||||||||||||||||||||||||||
前橋市民スポーツ祭シングルス大会 | 要 項 男子ABC記録 女子ABC記録 ベテラン男子記録 男女子中学記録 男女子小高・低学年記録 | |||||||||||||||||||||||||||||
前橋市テニス協会主催無料テニス教室 | 要 項 申込書 お願い 健康状態申告書 | |||||||||||||||||||||||||||||
前橋市テニス協会主催テニス教室 | 要 項 申込書 お願い 健康状態申告書 | |||||||||||||||||||||||||||||
前橋市ジュニアテニス大会 | 要 項 男子記録 女子記録 | |||||||||||||||||||||||||||||